有資格者数
資 格 名 | 資格者人数 |
---|---|
二級建築施工管理技士(駆体) | 1名 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | 1名 |
建築仕上げ改修施工管理技術者 | 1名 |
建築塗装一級技能士 | 11名 |
鋼橋塗装一級技能士 | 9名 |
登録建設塗装基幹技能者 | 4名 |
耐火塗料塗装施工技術者 | 2名 |
足場の組立て等作業主任者 | 13名 |
足場の組立て等特別教育 | 6名 |
小型移動式クレーン運転 | 7名 |
玉掛け | 9名 |
高所作業車運転 | 10名 |
職長安全衛生責任者 | 3名 |
統括安全衛生責任者 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 6名 |
有機溶剤作業主任者 | 9名 |
特定化学物質等作業主任者 | 3名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2名 |
施設防錆管理士 | 1名 |
防錆管理士 | 1名 |
自由研削といし取替等業務 | 3名 |
樹脂接着剤注入技能士 | 2名 |
職業訓練指導員 | 2名 |
石綿作業主任者 | 1名 |
エポガードシステム施工技能士 | 1名 |
2021.04.01 更新